Seite 34 von 82
					
				Update: Aktueller Stand Coronavirus im Kreis Wesel
				Verfasst: Fr 24. Apr 2020, 12:44
				von Schermi
				Aktueller Stand der Infektionsfälle mit Coronavirus (Covid-19)
Wir aktualisieren täglich die Zahlen der Infektionen im Kreis Wesel – 486 (477) (468) (459) (452) (426) (410) (404) (396) (362) (333) (319) (303) (286) (267) (258) (254) (243)
19 Todesfälle im Kreis Wesel
Schermbeck online 
			
					
				„Einige Länder haben eine deutliche Übersterblichkeit“
				Verfasst: Fr 24. Apr 2020, 14:46
				von Dragon
				Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die geschätzte Reproduktionszahl in Deutschland weiterhin mit 0,9 angegeben. Man sehe Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen, welche die Zahl nach oben treiben, sagte der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schaade, am Freitag in Berlin.
msn 
			
					
				Update: Aktueller Stand Coronavirus im Kreis Wesel
				Verfasst: Sa 25. Apr 2020, 10:33
				von Schermi
				Aktueller Stand der Infektionsfälle mit Coronavirus (Covid-19)
Wir aktualisieren täglich die Zahlen der Infektionen im Kreis Wesel – 486 (477) (468) (459) (452) (426) (410) (404) (396) (362) (333) (319) (303) (286) (267) (258) (254) (243)
19 Todesfälle im Kreis Wesel
Schermbeck online 
			
					
				Fast die Hälfte der infizierten Personen im Landkreis wieder genesen – neunter Todesfall gemeldet
				Verfasst: Sa 25. Apr 2020, 12:18
				von Cat
				FULDA
Wie der Landkreis Fulda am Freitagabend in einer Pressemitteilung bekannt gab, hat sich die Zahl der Toten auf neun erhöht. Außerdem teilte der Landkreis mit, dass fast die Hälfte der Infizierten wieder genesen sind.
Fuldaer Zeitung 
			
					
				Warum Luftverschmutzung Covid-19 tödlicher macht
				Verfasst: Di 28. Apr 2020, 10:05
				von Schermi
				Studien zeigen: je mehr Feinstaub und Stickoxide, desto mehr Menschen sterben an Covid-19. Doch wie gut ist dieser Zusammenhang tatsächlich belegt? Und woran liegt das?
von Lars Fischer
Spektrum 
			
					
				Arzt nennt Corona eine aufgebauschte Grippewelle – nun droht Berufsverbot
				Verfasst: Mi 29. Apr 2020, 10:29
				von Schermi
				Österreich bekämpft „Corona-Kritiker“ ähnlich totalitär wie die Regierung im Nachbarland Deutschland. In der Alpenrepublik bekommt ein Arzt, der die Corona-Pandemie als eine „Grippewelle“ titulierte, „die aufgebauscht wird“ mit der Ärztekammer Ärger. Es steht sogar ein Berufsverbot im Raum.
Jurnalistenwatch 
			
					
				Atemschutzmasken -Coronaviren überleben Aufbereitungsverfahren
				Verfasst: Mi 29. Apr 2020, 10:37
				von Schermi
				Das von der Regierung empfohlene Aufbereitungsverfahren von Atemschutzmasken ist unsicher. Eine Behörde fordert nun, unverzüglich zu handeln - um Ärzte und Pfleger zu schützen.
ZDF Heute 
			
					
				Boris Palmer: „Wir retten Menschen, die möglicherweise sowieso bald sterben“
				Verfasst: Mi 29. Apr 2020, 10:38
				von Schermi
				Grünen-Politiker Boris Palmer hat den weltweiten Lockdown der Wirtschaft aufgrund des Coronavirus erneut scharf kritisiert. Zudem machte er sich ein weiteres Mal für eine verpflichtende Handyapp stark.
Stuttgarter Nachrichten 
			
					
				Werden Antikörpertests alles verändern?
				Verfasst: Mi 29. Apr 2020, 10:43
				von Schermi
				Antikörpertestes, so hoffen viele, könnten Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen endlich ein Ende setzen. Doch dafür müssen die Tests noch deutlich besser werden.
Smriti Mallapaty
Spektrum 
			
					
				Wissenschaftsbarometer Corona Spezial
				Verfasst: Do 30. Apr 2020, 11:08
				von Manu
				Welchen Stellenwert haben wissenschaftliche Erkenntnisse für die Bevölkerung in Zeiten der Corona-Pandemie? Welche Rolle schreibt die Öffentlichkeit der Wissenschaft im politischen Umgang mit Corona zu? Wie gut fühlen sich Bürgerinnen und Bürger über Corona informiert? Das Wissenschaftsbarometer Corona Spezial liefert bevölkerungsrepräsentative Daten zu diesen Fragen.
Wissenschaft im Dialog