Seite 40 von 41
					
				Erneut Nordlichter über Mitteleuropa möglich
				Verfasst: Mi 16. Okt 2024, 16:38
				von Manu
				Weiterhin zieren große aktive Sonnenfleckenregionen (AR) die erdzugewandte Sonnenscheibe. Ein erneuter Flare der Stärke X1.8 am 9. Oktober 2024 dürfte mit einem koronalen Masseauswurf einhergehen, der schon heute Abend die Erde erreicht und hier einen geomagnetischen Sturm der Stärke G4 verursachen. Die Bedingungen gleichen jenen vom vergangenen Mai, als Nordlichter bis in den Alpenraum hinein zu sehen waren.
Grenzwissenschaft aktuell 
			
					
				Studie legt nahe: Nächste globale Eiszeit in 10.000 Jahre
				Verfasst: So 2. Mär 2025, 14:06
				von Manu
				Cardiff (Großbritannien) – In einer aktuellen Studie zeigen Forschende, dass wiederkehrende Eiszeit-Zyklen mit Orbitalveränderungen der Erde einhergehen. Entsprechend würde unsere in rund 10.000 Jahren auf die nächste globale Eiszeit zubewegen – hätte der Mensch die natürliche Klimadynamik nicht grundlegend verändert.
Grenzwissenschaft aktuell 
			
					
				Kosmische Strahlung einer Supernova beeinflusste Virus-Evolution in Afrika
				Verfasst: So 2. Mär 2025, 14:08
				von Manu
				Santa Cruz (USA) – Der Tanganjikasee, Afrikas tiefster See, enthält 16 Prozent des weltweiten Süßwassers. Vor 2–3 Millionen Jahren nahm die Vielfalt der Fischviren dort rasant zu – kosmische Strahlung einer fernen Supernova könnte, das legt eine aktuelle Studie nahe, dafür verantwortlich gewesen sein.
Grenzwissenschaft aktuell 
			
					
				Gewaltige Supernovae verursachten mindestens zwei Massenaussterben auf der Erde
				Verfasst: Di 18. Mär 2025, 13:22
				von Manu
				Keele (Großbritannien) – Über die Jahrmillionen hinweg hat die Erde mindestens fünf große Massenaussterben erlebt. Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass mindestens zwei dieser Ereignisse durch gewaltige, nahegelegene Supernova-Explosionen verursacht wurden.
Grenzwissenschaften aktuell 
			
					
				Neue Studie warnt: Stärkere Erderhitzung durch Klimarückkopplungen möglich
				Verfasst: Fr 28. Mär 2025, 11:37
				von Michael
				Potsdam (Deutschland) – Eine neue Studie zeigt, dass die Erderhitzung in den kommenden tausend Jahren stärker ausfallen könnte als bisher angenommen. Besonders langfristige Rückkopplungen im Klima- und Kohlenstoffkreislauf, etwa das Auftauen von Permafrost, könnten die globale Temperatur weiter steigen lassen und das Ziel des Pariser Abkommens gefährden.
Grenzwissenschaften aktuell 
			
					
				Lebenszeichen in extremen Erdregionen wecken Hoffnung auf außerirdisches Leben
				Verfasst: Do 10. Apr 2025, 13:19
				von Manu
				Wie das Team um den Physikdoktoranden Carl Snyder von der Portland State University aktuell im Fachjournal „PLoS ONE“ (DOI: 10.1371/journal.pone.0318239) berichtet, untersuchten sie an verschiedenen extremen Feldstandorten auf der Erde, ob mikrobielle aktive Bewegung (z. B. Schwimmen), Morphologie und optische Eigenschaften als Biosignaturen dienen können, und zwar mithilfe von In-Situ-Video-Mikroskopie– viele davon wurden zuvor nie mit dieser Methode untersucht. „Diese Umgebungen gelten als starke Analogien zu außerirdischen Bedingungen, wie sie auf anderen Planeten und Monden in unserem Sonnensystem zu finden sind“, erläutert Snyder.
Grenzwissenschaften aktuell 
			
					
				Milky Seas: Forscher erstellen Datenbank zu Zeugenberichten von rätselhaftem Meeresleuchten
				Verfasst: Do 24. Apr 2025, 13:54
				von Manu
				Fort Collins (USA) – Seit Jahrhunderten und vermutlich schon viel länger, berichten Seefahrer von einem bis heute nur ansatzweise erklärten und weiterhin rätselhaften Phänomen, wenn sich die See plötzlich milchig-weiß-leuchtend färbt. Jetzt haben Forscher erstmals eine umfangreiche Datenbank zu diesem als „Milky Seas“ bezeichneten Phänomen erstellt.
Grenzwissenschaften aktuell 
			
					
				Extremster Sonnensturm traf die Erde im Jahr 12.350 v. Chr.
				Verfasst: Do 22. Mai 2025, 15:45
				von Michael
				Oulu (Finnland) – Ein internationales Forschungsteam hat einen Anstieg von Radiokohlenstoff im Jahre 12.350 v. Chr. dem bislang extremsten bekannten Sonnensturm zuordnen können, der jemals die Erde traf. Die Entdeckung dieses Extremereignisses in kurz vor dem Ende der letzten Eiszeit verändert unser Verständnis von Weltraumwetter und Radiokarbondatierung.
Grenzwissenschaften aktuell 
			
					
				Wieder Polarlichter bis in den Alpenraum möglich
				Verfasst: Di 3. Jun 2025, 15:20
				von Manu
				Saarbrücken (Deutschland) – Infolge eines gestrigen Sonnenausbruchs steigt derzeit wieder die Wahrscheinlichkeit auf Polarlichter bis in mittlere Breitengrade. Bei wolkenfreiem Himmel sind die Chancen für Polarlichter sehr hoch.
Grenzwissenschaften aktuell 
			
					
				Ballonsonde empfängt anomale Radiosignale aus dem Tiefeneis der Antarktis
				Verfasst: Sa 14. Jun 2025, 15:16
				von Manu
				University Park (USA) – Es klingt wie der Anfang eines Science-Fiction-Klassikers: Mit einem ballongetragenen Detektor haben US-Wissenschaftler ungewöhnliche Radiosignale aufgefangen, die aus den Tiefen des Eispanzers der Antarktis stammen und mit dem derzeitigen Verständnis der Teilchenphysik nicht vereinbar sind.
Grenzwissenschaften aktuell